<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP,ASP,JAVASCRIPT,MYSQL;HTMLDERSI &#187; MYSQL</title>
	<atom:link href="http://www.htmldersi.info/category/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmldersi.info</link>
	<description>Web Teknolojileri Kursu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2008 00:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mysql Veri Türleri</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/mysql-veri-turleri-2/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/mysql-veri-turleri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/mysql-veri-turleri-2/</guid>
		<description><![CDATA[MySQL&#8217;de bir çok veri türü oluşturulabilir. Ancak Web programları açısından önemli olan bir kaçı ve özellikleri şöyle saralanabilir:
INT Tamsayı: -2147483648&#8242;den 2147483647 kadar değişen diziye &#8220;signed&#8221; (işaretli), 0&#8242;dan 4294967295&#8242;e kadar değişenine &#8220;unsigned&#8221; (işaretsiz) denir.
VARCHAR(n) n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter olabilir.
CHAR(n) Kesinlikle n sayısı kadar karakter olabilir.
TEXT En fazla 65535(2^16-1) karakter alabilen metin alanı.
MEDIUMTEXT En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/mysql-veri-turleri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql Tablo Karakter Seti Değiştirme</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/mysql-tablo-karakter-seti-degistirme/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/mysql-tablo-karakter-seti-degistirme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/mysql-tablo-karakter-seti-degistirme/</guid>
		<description><![CDATA[Bir tablo içerisindeki tüm elemanların ve tablonun karakter setini değiştirmek için:
ALTER TABLE `tablo` CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
sql kodunu kullanabilirsiniz(Ben utf8 e ayarlamaya çalıştım).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/mysql-tablo-karakter-seti-degistirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL Sözcüğü</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/all-sozcugu/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/all-sozcugu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/all-sozcugu/</guid>
		<description><![CDATA[Hepsi , tamamı anlamındaki bu sözcük SELECT komutu içerisinde belirli bir koşulu sağlayan bir grup datanın tamamınca sağlanan koşullarla ilişkili olarak kullanılır.
Örnek: Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listeleyiniz. Satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu 1 olarak alınırsa;
Çözüm :
SELECT *FROM personelWHERE brüt &#62; ALL (SELECT brüt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/all-sozcugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANY / SOME Sözcüğü</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/any-some-sozcugu/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/any-some-sozcugu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/any-some-sozcugu/</guid>
		<description><![CDATA[Örnek: Satış bölümünde çalışan personelin herhangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listeleyiniz.
Çözüm:
SELECT * FROM personelWHERE brüt &#60; ANY( SELECT brütFROM personelWHERE böl_no =2) AND böl_no =1 ;
Bu çözümün eşdeğer ifadesi şöyledir :
SELECT * FROM personelWHERE brüt &#60;( SELECT MAX (brüt)FROM personelWHERE böl_no =2) AND böl_no =1 ;
Burada satış bölümü kodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/any-some-sozcugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki Tablodan Veri Almak</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/iki-tablodan-veri-almak/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/iki-tablodan-veri-almak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 04:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/iki-tablodan-veri-almak/</guid>
		<description><![CDATA[SELECT Tablo1.Alan1, Tablo1.Alan2, Tablo2.Alan1, Tablo2.Alan2
FROM Tablo1, Tablo2
WHERE Tablo1.Alan1=Tablo2.Alan1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/iki-tablodan-veri-almak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

