<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP,ASP,JAVASCRIPT,MYSQL;HTMLDERSI &#187; GRAFIK</title>
	<atom:link href="http://www.htmldersi.info/category/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htmldersi.info</link>
	<description>Web Teknolojileri Kursu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2008 00:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Transparan GIF&#8217;ler</title>
		<link>http://www.htmldersi.info/transparan-gifler/</link>
		<comments>http://www.htmldersi.info/transparan-gifler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFIK]]></category>
		<category><![CDATA[GIF resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Transparan gif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htmldersi.info/transparan-gifler/</guid>
		<description><![CDATA[Internet üzerinde gezinirken, resimlerin arka plan ve arka renkler ile uyum içinde olduğunu, resmin kare olmasına rağmen arka planın resmin boşluklarından görünebildiğine şahit olursunuz. Eğer web sayfanızda bir resim kullanıyor ve resmin boş taraflarından arkaplanın görünmemesinden ve resmin sayfa üzerinde yama gibi görünmesinden yakınıyorsanız bu bölümü dikkatle okuyun.Bu bölümde resmi transparan hale getirirken en çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.htmldersi.info/transparan-gifler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

